|
| Apariencia |
| Incoloro |
|
| Información general |
| Nombre, símbolo, número | Hidrógeno, H, 1 |
| Serie química | No metales |
| Grupo, período, bloque | 1, 1, s |
| Configuración electrónica | 1s1 |
| Electrones por nivel | 1 |
| Propiedades atómicas |
| Radio medio | 25 pm |
| Electronegatividad | 2,2 (Pauling) |
| Radio atómico (calc) | 53 pm (Radio de Bohr) |
| Radio covalente | 37 pm |
| Radio de van der Waals | 120 pm |
| Estado(s) de oxidación | 1, -1 |
| Óxido | Anfótero |
| 1.ª Energía de ionización | 1312 kJ/mol |
| 2.ª Energía de ionización | {{{E_ionización2}}} kJ/mol |
| 3.ª Energía de ionización | {{{E_ionización3}}} kJ/mol |
| Propiedades físicas |
| Estado ordinario | Gas |
| Densidad | 0,089 9 kg/m3 |
| Punto de fusión | 14,025 K |
| Punto de ebullición | 20,268 K |
| Punto de inflamabilidad | 255 K |
| Entalpía de vaporización | 0,44936 kJ/mol |
| Entalpía de fusión | 0,05868 kJ/mol |
| Presión de vapor | 209 Pa a 23 K |
| Temperatura crítica | 23,97 K |
| Presión crítica | 1,293·106 Pa |
| Volumen molar | 22,42×10-3 m3/mol |
| Varios |
| Estructura cristalina | Hexagonal |
| N° CAS | 1333-74-0 |
| N° EINECS | 215-605-7 |
| Calor específico | 1,4304·104 J/(K·kg) |
| Conductividad eléctrica | - S/m |
| Conductividad térmica | 0,1815 W/(K·m) |
| Velocidad del sonido | 1270 m/s a 293.15 K (20 °C) |
| Isótopos más estables |
| |
Nota: unidades según el SI y en CNPT, salvo indicación contraria.
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario